1、概述
雙屏主控終端在數字化手術室中的應用。采用全球頂尖的醫用IPS液晶屏,亮度強、對比度高、分辨率高、 視角寬廣、層次感鮮明;支持動態影像實時顯示,支持一鍵白屏。使用全新外觀設計,防水抑菌,適應醫院多種復雜環境,滿足患者全息數據調閱/醫學影像顯示/護理數據管理及數字化手術室操控等需求。

2、規格參數
65寸醫用顯示器分辨率 | 韓國LG進口液晶面板,支持3840*2160分辨率,物理灰度≥10bit最佳角度:全視角;真4K圖像顯示 |
24寸主控屏分辨率 | 原裝TFT-LCD模組,分辨率不低于1920x1080 |
操控觸摸屏 | 24寸與65寸都使用醫用處理的前鋼化玻璃,電容G+G10點觸摸 |
燈箱功能 | 一鍵開啟燈箱功能,可用于膠片閱讀,帶一鍵效果切換 |
遠程控制 | 支持RS232、RJ45遠程控制顯示器,可以遠程實現對顯示器的控制 |
防護等級 | IP68 |
65寸醫用顯示器和 24寸主控屏尺寸 | 24寸尺寸長為527mm 高為296.5mm; 65寸尺寸長為1428.5mm高為803.5mm |
視頻輸入 | 24寸控制終端:DVI*1 VGA*1 HDMI*1 DP*1; 65寸醫用顯示終端:HDMI IN*2 DP IN*3 |
亮度(cd/m2) | 24寸控制終端:300; 65寸醫用顯示終端:500 |
對比度 | 24寸控制終端:1000:1; 65寸醫用顯示終端:4000:1 |
可視角度 | 24寸控制終端:178°/178°; 65寸醫用顯示終端:178°/178° |
功耗(W) | 24寸控制終端:≤ 60W; 65寸醫用顯示終端:≤ 160W |
系統配置 | Win10 工控H81主板,CPU I7-4770,8G DDR4,128G固態硬盤,2G獨立顯卡 |
觸摸 | 24寸控制終端:電容 10點; 65寸醫用顯示終端:電容 10點 |
顏色 | 24寸控制終端:16.7M; 65寸醫用顯示終端:10bit 16.7M |
響應時間(ms) | 24寸控制終端:14; 65寸醫用顯示終端:8 |
智能溫控 | 帶智能溫控裝置,根據溫度的不同自動調節箱體內的溫度 |
開關機 | 支持一鍵開關機 |
防護裝置 | 帶防塵裝置,帶防雷裝置,帶蜂窩包裝 |
按鈕 | 硅膠炭粒按鍵,全鋁托架,按鍵壽命不低于200萬次 |
公司名稱: 深圳市威視愛普科技開發有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機: 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區福永重慶路1號騰耀智能大廈13A01